愛知県警察

top
menu

 

犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況)

令和6年1月から令和6年3月までの累計

1 刑法犯(包括罪種別)

年別等 総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他
認知件数 令和6年 11,187 102 817 7,430 980 236 1,622
令和5年 10,748 80 917 7,248 665 85 1,753
増減 件数 439 22 -100 182 315 151 -131
率(%) 4.1 27.5 -10.9 2.5 47.4 177.6 -7.5
検挙件数 令和6年 3,666 91 678 2,000 220 167 510
令和5年 3,849 63 687 2,204 266 79 550
増減 件数 -183 28 -9 -204 -46 88 -40
率(%) -4.8 44.4 -1.3 -9.3 -17.3 111.4 -7.3
検挙率 令和6年 32.8 89.2 83.0 26.9 22.4 70.8 31.4
令和5年 35.8 78.8 74.9 30.4 40.0 92.9 31.4
増減(P) -3.0 10.4 8.1 -3.5 -17.6 -22.1 ±0
検挙人員 総人員 令和6年 2,860 88 707 1,334 170 146 415
令和5年 2,991 68 695 1,454 249 66 459
増減 人数 -131 20 12 -120 -79 80 -44
率(%) -4.4 29.4 1.7 -8.3 -31.7 121.2 -9.6
うち少年 令和6年 317 14 53 158 15 18 59
令和5年 302 7 55 174 5 4 57
増減 人数 15 7 -2 -16 10 14 2
率(%) 5.0 100.0 -3.6 -9.2 200.0 350.0 3.5

2 重要犯罪(罪種別) 

年別等 総数 殺人 強盗 放火

不同意

性交等

略取誘拐

・人身売買

不同意

わいせつ

認知件数 令和6年 191 15 28 9 50 9 80
令和5年 142 15 17 17 31 10 52
増減 件数 49 ±0 11 -8 19 -1 28
率(%) 34.5 ±0 64.7 -47.1 61.3 -10.0 53.8
検挙件数 令和6年 154 18 18 7 48 9 54
令和5年 119 17 13 10 23 5 51
増減 件数 35 1 5 -3 25 4 3
率(%) 29.4 5.9 38.5 -30.0 108.7 80.0 5.9
検挙率 令和6年 80.6 120.0 64.3 77.8 96.0 100.0 67.5
令和5年 83.8 113.3 76.5 58.8 74.2 50.0 98.1
増減(P) -3.2 6.7 -12.2 19.0 21.8 50.0 -30.6
検挙人員 総人員 令和6年 144 15 18 5 50 8 48
令和5年 121 19 17 12 20 7 46
増減 人数 23 -4 1 -7 30 1 2
率(%) 19.0 -21.1 5.9 -58.3 150.0 14.3 4.3
うち少年 令和6年 18 2 5 0 7 0 4
令和5年 10 2 0 1 4 0 3
増減 人数 8 ±0 5 -1 3 0 1
率(%) 80.0 ±0 -100.0 75.0 33.3

3 重要窃盗犯(手口別)

年別等 総数 侵入盗 自動車盗 ひったくり すり
侵入盗計 住宅対象 その他
認知件数 令和6年 873 678 358 320 179 3 13
令和5年 1,060 885 346 539 151 9 15
増減 件数 -187 -207 12 -219 28 -6 -2
率(%) -17.6 -23.4 3.5 -40.6 18.5 -66.7 -13.3
検挙件数 令和6年 367 312 37 275 53 1 1
令和5年 280 246 103 143 27 7 0
増減 件数 87 66 -66 132 26 -6 1
率(%) 31.1 26.8 -64.1 92.3 96.3 -85.7
検挙率 令和6年 42.0 46.0 10.3 85.9 29.6 33.3 7.7
令和5年 26.4 27.8 29.8 26.5 17.9 77.8 0.0
増減(P) 15.6 18.2 -19.5 59.4 11.7 -44.5 7.7
検挙人員 総人員 令和6年 75 62 21 41 12 0 1
令和5年 105 87 33 54 14 3 1
増減 人数 -30 -25 -12 -13 -2 -3 ±0
率(%) -28.6 -28.7 -36.4 -24.1 -14.3 -100.0 ±0
うち少年 令和6年 3 2 0 2 1 0 0
令和5年 5 5 3 2 0 0 0
増減 人数 -2 -3 -3 ±0 1 0 0
率(%) -40.0 -60.0 -100.0 ±0

4 窃盗犯(主な手口別)  

年別等 空き巣 忍込み 居空き

金庫

破り

事務所

荒し

出店

荒し

オートバイ

認知件数 令和6年 258 83 17 18 34 87 185
令和5年 264 64 18 45 46 222 160
増減 件数 -6 19 -1 -27 -12 -135 25
率(%) -2.3 29.7 -5.6 -60.0 -26.1 -60.8 15.6
検挙件数 令和6年 25 7 5 11 53 168 36
令和5年 76 25 2 9 20 46 24
増減 件数 -51 -18 3 2 33 122 12
率(%) -67.1 -72.0 150.0 22.2 165.0 265.2 50.0
検挙率 令和6年 9.7 8.4 29.4 61.1 155.9 193.1 19.5
令和5年 28.8 39.1 11.1 20.0 43.5 20.7 15.0
増減(P) -19.1 -30.7 18.3 41.1 112.4 172.4 4.5
検挙人員 総人員 令和6年 17 0 4 0 9 10 7
令和5年 28 3 2 1 12 11 12
増減 人数 -11 -3 2 -1 -3 -1 -5
率(%) -39.3 -100.0 100.0 -100.0 -25.0 -9.1 -41.7
うち少年 令和6年 0 0 0 0 1 0 6
令和5年 3 0 0 0 0 0 11
増減 人数 -3 0 0 0 1 0 -5
率(%) -100.0 -45.5

5 その他 

年別等 路上強盗 占有離脱物横領 器物損壊等 性犯罪
認知件数 令和6年 7 322 998 130
令和5年 4 312 1,062 83
増減 件数 3 10 -64 47
率(%) 75.0 3.2 -6.0 56.6
検挙件数 令和6年 6 206 101 102
令和5年 2 200 128 74
増減 件数 4 6 -27 28
率(%) 200.0 3.0 -21.1 37.8
検挙率 令和6年 85.7 64.0 10.1 78.5
令和5年 50.0 64.1 12.1 89.2
増減(P) 35.7 -0.1 -2.0 -10.7
検挙人員 総人員 令和6年 6 193 67 98
令和5年 0 191 78 66
増減 人数 6 2 -11 32
率(%) 1.0 -14.1 48.5
うち少年 令和6年 2 24 9 11
令和5年 0 23 7 7
増減 人数 2 1 2 4
率(%) 4.3 28.6 57.1

6 犯罪統計月報

 注1 性犯罪とは、不同意性交等及び不同意わいせつをいう。

  2 本統計資料の数値は暫定値である。

犯罪統計資料

1 犯罪の概況

2 犯罪統計書

278