愛知県警察

top
menu

月間警察署別・校区別発生状況

月間発生状況(令和06年4月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区別発生状況は署名をクリックして下さい。

  侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
千種 7 6 0 3 0 20 1 2 0 1 0 34
1 0 0 2 0 35 2 2 0 0 1 43
0 0 0 2 0 37 3 3 0 2 0 47
西 3 0 0 4 0 39 3 3 0 0 0 52
中村 4 1 0 6 1 45 3 7 0 0 0 66
6 0 0 2 0 64 3 4 0 3 1 83
昭和 3 2 0 1 0 38 0 4 0 0 0 46
瑞穂 2 2 0 0 1 17 1 0 0 0 1 22
熱田 0 0 0 0 0 14 4 1 0 0 1 20
中川 8 5 0 4 2 20 3 4 0 1 0 42
6 3 0 1 2 29 5 6 0 0 1 50
3 0 0 6 6 24 6 4 0 0 1 50
6 0 0 7 2 23 6 3 0 1 0 48
名東 6 5 0 0 0 4 0 2 0 0 0 12
天白 6 1 0 2 2 19 1 0 0 0 1 31
守山 6 3 0 2 1 30 2 2 1 0 2 46
  侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
愛知 5 2 0 1 1 21 17 4 0 0 0 49
瀬戸 6 1 1 1 0 6 5 2 0 0 0 21
春日井 9 3 0 5 1 62 11 2 0 0 1 91
小牧 7 3 0 1 0 29 7 5 0 0 0 49
西枇 7 5 0 5 4 34 1 4 0 1 0 56
江南 6 3 0 0 0 15 1 3 0 0 0 25
犬山 2 1 0 0 0 18 0 0 0 1 0 21
一宮 12 8 0 3 0 39 5 7 0 0 1 67
稲沢 6 3 0 3 2 19 3 5 0 0 0 38
津島 9 6 0 9 2 14 4 5 0 0 1 44
蟹江 6 2 0 5 6 8 3 1 0 0 0 29
半田 12 0 0 5 4 27 6 5 0 0 0 59
東海 9 1 0 4 3 19 3 5 1 0 0 44
知多 3 2 0 1 3 12 3 0 0 0 0 22
常滑 4 2 0 1 0 2 1 3 0 0 0 11
中空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
刈谷 6 2 0 6 1 34 5 6 0 0 2 60
碧南 7 2 0 0 6 23 2 5 0 0 0 43
安城 8 2 0 2 0 22 5 5 0 0 0 42
西尾 21 12 0 0 1 8 3 3 3 0 0 39
岡崎 14 7 0 3 3 46 6 9 0 1 0 82
豊田 18 8 0 10 1 48 15 8 0 0 0 100
足助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設楽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新城 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
豊川 5 0 0 0 1 17 1 8 0 0 0 32
蒲郡 5 5 0 1 0 8 0 4 0 0 1 19
豊橋 27 9 0 0 22 42 4 11 0 0 1 107
田原 7 7 0 0 0 2 0 1 0 0 0 10
289 125 1 108 78 1,034 154 158 5 11 16 1,854
前月 149 65 1 73 53 727 85 119 7 6 9 1,229
前月比較 +140 +60 0 +35 +25 +307 +69 +39 -2 +5 +7 +625
増減率(%) +94% +92.3% 0 +47.9% +47.2% +42.2% +81.2% +32.8% -28.6 +83.3% +77.8% +50.9%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)